Комиссия для покупателей – 0%
Комиссия за банковский перевод (если применима) оплачивается покупателем и не входит в сумму сделки.
Комиссия для продавцов – 1%
Комиссия 1% списывается с продавца в криптовалюте сверх суммы сделки при успешном завершении сделки. Общая сумма с учётом комиссии отображается в поле «Продаёте».
Минимальная сумма сделки – 500 руб.
Максимальная сумма сделки – 5 000 000 руб.
P2P Маркете доступны 9 криптовалют:
Монета | Название |
USDT | Tether |
TON | Toncoin |
BTC | Bitcoin |
ETH | Ethereum |
SOL | Solana |
TRX | TRON |
BNB | Binance Coin |
LTC | Litecoin |
DOGE | Dogecoin |
Список поддерживаемых криптовалют может обновляться.
В P2P Маркете доступны следующие фиатные (национальные) валюты:
Код | Валюта |
RUB | Российский рубль |
USD | Доллар США |
EUR | Евро |
BYN | Белорусский рубль |
UAH | Украинская гривна |
KZT | Казахстанский тенге |
UZS | Узбекский сум |
GEL | Грузинский лари |
TRY | Турецкая лира |
AMD | Армянский драм |
THB | Тайский бат |
INR | Индийская рупия |
BRL | Бразильский реал |
IDR | Индонезийская рупия |
AZN | Азербайджанский манат |
AED | Дирхам ОАЭ |
PLN | Польский злотый |
ILS | Израильский шекель |
KGS | Киргизский сом |
TJS | Таджикский сомони |
LKR | Шри-ланкийская рупия |
MDL | Молдавский лей |
Набор доступных валют и способов оплаты может обновляться.
